Xerox Phaser 3020V_BI {A4, Laser, 20 ppm, max 15K pages per month, 128MB, GDI} P3020BI#
Характеристики
Наименование | Значение |
---|---|
Емкость податчика бумаги | 150 листов |
Объём памяти (Максимум) (Мб) | 128 |
Цветная печать | Нет |
Основные характеристики | - |
Совместимость | - |
Технология печати | Светодиодная |
Питание | - |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
Поддержка карт памяти | Нет |
Объём памяти (Стандартно) (Мб) | 128 |
Емкость выходного лотка | 100 листов |
Внешние источники информаци | - |
Параметры/функции печати | - |
Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (А4) | 20 |
Типы печатных носителей | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Логистика | - |
высота(см) | 29 |
gtdNumber | 10216170/220120/0015521 |
Ресурс принтера (стр/месяц) | 15 000 страниц |
rusName | [Принтер] Xerox Phaser 3020V_BI {A4, Laser, 20 ppm, max 15K pages per month, 128MB, GDI} P3020BI# |
Применение | Персональное |
pictureID | 161121 |
Формат печатных носителей | A4 |
RS-232 | Нет |
Позиционирование | Печать документов |
гарантия | 1 год |
Конфигурация | - |
Количество устанавливаемых картриджей | 1 |
драйвер | |
Цвета, использованные в оформлении | Белый |
Опции | - |
ширина(см) | 29 |
Bluetooth | Нет |
Модель | 3020V_BI |
id сертификата | 0 |
Комплект поставки и опции | - |
Потребление энергии | 313 Вт |
инструкция | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 331x188x215 мм |
id | 1339628 |
Время выхода первой страницы (сек) | 8.50 c (ч/б) |
Тип оборудования | Принтер |
GTIN | 00095205863048 |
Wi-Fi | Да |
Вес (Кг) | 4,1 |
Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | - |
Артикулы совместимых товаров | 1365981, 1359950 |
partNumber | P3020BI# |
Производитель | Xerox |
manufacturerCountry | Китай |
длина(см) | 39 |
Поддерживаемые типы карт | Нет |
Питание | от электросети |
IEEE1394 | Нет |
Кол-во цветов | 1 |
масса(кг) | 5 |
Процессор | 600 МГц |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
Картридж черный | 106R02773, 106R03048, 1359957 |
сайт производителя | http://www.xerox.ru/ |
Экран | - |
Разрешение ч/б печати | 1200 x 1200 dpi |
USB | Да |
LAN | Нет |
Серия | Phaser |
LPT | Нет |
Расходные материалы / заменяемые компоненты | - |
Управление бумагой / печатные носители | - |