LCD PHILIPS 31.5″ 328E1CA/00 черный {VA Curved 3840×2160 4ms 178/178 250cd 2500:1 2xHDMI2.0 DisplayPort1.2 MM}
Характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Поддержка замка Kensington | Нет |
| Контрастность LCD-матрицы | 2500:1 |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
| Изменение высоты экрана | Нет |
| Основные характеристики | - |
| Время отклика (мс) | 4 |
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
| Цвет | Комбинированная расцветка |
| Цветовой охват | sRGB 100% |
| Изогнутый экран | Да |
| Подсветка LCD-матрицы | LED |
| Возможность крепления на стене | Да |
| HDMI | Есть |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Режимы | калибровка цвета, компенсация неравномерности подсветки |
| Потребляемая мощность (Вт) | 49.3 |
| Диагональ (дюймов) | 31.5 |
| Логистика | - |
| высота(см) | 0 |
| Кол-во HDMI | 2 |
| gtdNumber | 10103080/240519/0029070 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Регулировка положения экрана | Наклон |
| rusName | [Монитор] LCD PHILIPS 31.5" 328E1CA/00 черный {VA Curved 3840x2160 4ms 178/178 250cd 2500:1 2xHDMI2.0 DisplayPort1.2 MM} |
| Веб камера | Нет |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| pictureID | 404676 |
| гарантия | 2 года |
| SCART | Нет |
| Глубина цвета матрицы | 1.07 млрд. |
| S-Video | Нет |
| Mini DisplayPort | Нет |
| Частота обновления кадров (Гц) | 60 |
| DisplayPort | Есть |
| драйвер | |
| Модель | 328E1CA |
| Описание расцветки | Черный, серебристый |
| Углы поворота относительно подставки | Нет |
| ширина(см) | 0 |
| id сертификата | 0 |
| Широкоформатный | Да |
| Датчик движения | Нет |
| Комплект поставки и опции | - |
| инструкция | |
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 3 |
| id | 1707052 |
| Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
| Управление | Кнопки |
| Матрица | - |
| GTIN | |
| Габариты (мм) | 709 x 523 x 281 |
| D-Sub | Нет |
| Вес (Кг) | 7.71 |
| Дополнительные интерфейсы | Нет |
| partNumber | 328E1CA/00 |
| Мультитач | Нет |
| Производитель | Philips |
| manufacturerCountry | Китай |
| длина(см) | 0 |
| Корпус и подставка | - |
| Поворот экрана на 90° | Нет |
| масса(кг) | |
| Встроенные колонки | Да |
| Профили коррекции изображения | Blue Light Filter/Shield |
| DVI | Нет |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| сайт производителя | http://www.philips.ru/ |
| Экран | - |
| Прочие характеристики | - |
| Сабвуфер | Нет |
| Flicker free | Да |
| Тип панели | VA |
| USB | Нет |
| Максимальное разрешение | 3840 x 2160 |
| Аудио | - |
| Кол-во USB | 0 |
| Кол-во DVI | 0 |
| Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Нет |
| Внешние источники информации | - |