LCD BenQ 23.8″ GW2480 черный {IPS LED 1920×1080 5ms 178°/178° 16:9 250cd D-Sub DisplayPort HDMI}
Характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Есть |
| Основные характеристики | - |
| Время отклика (мс) | 5 |
| Цвет | Чёрный |
| Изогнутый экран | Нет |
| Подсветка LCD-матрицы | WLED |
| Возможность крепления на стене | Да |
| HDMI | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 23.8 |
| Логистика | - |
| высота(см) | 13 |
| Кол-во HDMI | 1 |
| gtdNumber | 10013160/121219/0544093 |
| Сенсорный экран | Нет |
| rusName | [Монитор] LCD BenQ 23.8" GW2480 черный {IPS LED 1920x1080 5ms 178°/178° 16:9 250cd D-Sub DisplayPort HDMI} |
| Веб камера | Нет |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| pictureID | 246291 |
| гарантия | 2 года |
| SCART | Нет |
| Глубина цвета матрицы | 16.7 млн. |
| S-Video | Нет |
| Mini DisplayPort | Нет |
| драйвер | |
| DisplayPort | Есть |
| Модель | GW2480 |
| ширина(см) | 40 |
| id сертификата | 0 |
| Широкоформатный | Да |
| Комплект поставки и опции | - |
| инструкция | |
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 1 |
| Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
| id | 1482979 |
| Матрица | - |
| GTIN | 04718755070068 |
| Габариты (мм) | 540x420x175 |
| D-Sub | Есть |
| Вес (Кг) | 3.84 |
| partNumber | 9H.LGDLA.TBE |
| Мультитач | Нет |
| Производитель | BenQ |
| manufacturerCountry | Китай |
| длина(см) | 53 |
| Корпус и подставка | - |
| Поворот экрана на 90° | Нет |
| масса(кг) | 5.6 |
| Встроенные колонки | Да |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| DVI | Нет |
| сайт производителя | http://www.benq.com |
| Экран | - |
| Прочие характеристики | - |
| Тип панели | IPS |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Аудио | - |
| Кол-во DVI | 0 |
| Внешние источники информации | - |