LCD AOC 23.8″ 24E1Q черный {IPS 1920×1080 5ms 178/178 250cd 20M:1 HDMI(1.4) DisplayPort(1.2)}
Характеристики
Наименование | Значение |
---|---|
Поддержка замка Kensington | Нет |
Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая, 20M:1 - динамическая (DCR) |
Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
Изменение высоты экрана | Нет |
Основные характеристики | - |
Время отклика (мс) | 5 |
Комплект поставки | Кабель питания, кабель HDMI, кабель DisplayPort, аудиокабель, диск с документацией и ПО |
Блок питания/электропитание | Встроенный |
Цвет | Чёрный |
Изогнутый экран | Нет |
Подсветка LCD-матрицы | На основе белых светодиодов (WLED) |
Возможность крепления на стене | Да |
HDMI | Есть |
Поверхность экрана | Матовая |
Режимы | Low Blue (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз) |
Потребляемая мощность (Вт) | 20 |
Диагональ (дюймов) | 23.8 |
Логистика | - |
высота(см) | 13 |
Кол-во HDMI | 1 |
gtdNumber | 10103080/280120/0004852 |
Сенсорный экран | Нет |
Регулировка положения экрана | Наклон |
rusName | [Монитор] LCD AOC 23.8" 24E1Q черный {IPS 1920x1080 5ms 178/178 250cd 20M:1 HDMI(1.4) DisplayPort(1.2)} |
Веб камера | Нет |
Угол обзора | 178° / 178° |
pictureID | 338338 |
гарантия | 3 года |
SCART | Нет |
S-Video | Нет |
Mini DisplayPort | Нет |
Частота обновления кадров (Гц) | 60 |
DisplayPort | Есть |
драйвер | |
Модель | 24E1Q |
Углы поворота относительно подставки | Нет |
Углы наклона монитора | -3.5° ~ 21.5° |
ширина(см) | 42 |
id сертификата | 0 |
Широкоформатный | Да |
Датчик движения | Нет |
Комплект поставки и опции | - |
инструкция | |
Мощность колонок (Вт) | 2 х 2 |
Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
id | 1631787 |
Управление | Механические кнопки |
Матрица | - |
GTIN | 04038986146234 |
Габариты (мм) | 539 x 405 x 199 |
D-Sub | Есть |
Вес (Кг) | 3.1 |
Дополнительные интерфейсы | аудиовход миниджек 3.5 мм, разъем 3.5 мм для подключения наушников |
partNumber | 24E1Q |
Мультитач | Нет |
Производитель | AOC |
manufacturerCountry | Китай |
длина(см) | 60 |
Корпус и подставка | - |
Поворот экрана на 90° | Нет |
масса(кг) | 4.7 |
Встроенные колонки | Да |
Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
DVI | Нет |
сайт производителя | http://www.aoc-europe.com/ |
Экран | - |
Прочие характеристики | - |
Размеры упаковки | 60.68 x 41.56 x 13.83 см |
Сабвуфер | Нет |
Flicker free | Да |
Тип панели | IPS |
USB | Нет |
Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
Вес брутто | 4.7 кг |
Аудио | - |
Кол-во USB | 0 |
Кол-во DVI | 0 |
Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Нет |
Внешние источники информации | - |