Ippon Innova INNOVA RT II 10000 {1005633}
Характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Защита от перегрузок | Есть |
| Основные характеристики | - |
| SmartSlot | Есть |
| Аккумуляторы | Есть |
| Выходное напряжение (В) | 220 |
| Совместимость | - |
| Комплект поставки | в комплект входят: преобразовательный модуль, батарейный модуль (размеры 438х129х593 мм., вес 51,8 кг.), выносной блок PDU/MBP, руководство пользователя ИБП (в комплекте преобразовательного модуля), руководство пользователя PDU (в комплекте блока PDU/MBP), гарантийный талон |
| Питание | - |
| Фильтрация радиочастотных и электромагнитных помех | Нет |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Логистика | - |
| Установка в стойку 19" | Есть |
| высота(см) | 85 |
| gtdNumber | 10013160/180719/0260439 |
| Время работы от батарей | - |
| rusName | [ИБП] Ippon Innova INNOVA RT II 10000 {1005633} |
| pictureID | 346121 |
| Горячая замена аккумулятора | Нет |
| Потребительские свойства | - |
| гарантия | 2 года |
| Защита линии связи | Нет |
| Холодный старт | Нет |
| Особенности корпуса | - |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| драйвер | |
| Модель | Innova RT II 10000 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 220 |
| ширина(см) | 85 |
| Максимальная выходная мощность (Вт) | 10000 |
| id сертификата | 0 |
| Комплект поставки и опции | - |
| инструкция | |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 438x86x573 мм |
| id | 1628115 |
| Вес (грамм) | 14700 |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| GTIN | 04630016803652 |
| Расположение розеток | Тыловое |
| Тип выходного сигнала | синусоида |
| Индикация | Дисплей |
| partNumber | 1005633 |
| Производитель | Ippon |
| Кол-во выходных розеток | 2 |
| manufacturerCountry | Китай |
| длина(см) | 60 |
| масса(кг) | 91 |
| Аккумуляторы | - |
| Входное напряжение | 110 - 275 В |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| сайт производителя | http://www.ippon.ru |
| Экран | - |
| Прочие характеристики | - |
| Интерфейс | USB, RS-232 |
| Звуковые сигналы | Есть |
| Время зарядки | 3 час |
| Эффективная мощность (Вт) | 10000 |
| Внешние источники информации | - |