Ippon Innova G2 1000 black {427357}
Характеристики
Наименование | Значение |
---|---|
Искажения выходного напряжения | +/- 1% |
Основные характеристики | - |
Аккумуляторы | 12 В/9 Ач |
Выходное напряжение (В) | 220 |
Совместимость | - |
Питание | - |
ЖК-дисплей | Есть |
Логистика | - |
Установка в стойку 19" | Нет |
высота(см) | 24 |
gtdNumber | 10013160/261119/0508088 |
Время работы от батарей | - |
rusName | [ИБП] Ippon Innova G2 1000 black {427357} |
pictureID | 252452 |
Горячая замена аккумулятора | Нет |
гарантия | 2 года |
Потребительские свойства | - |
Холодный старт | Нет |
Особенности корпуса | - |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
драйвер | |
Модель | Innova G2 1000 |
Номинальное выходное напряжение (В) | 220 |
ширина(см) | 32 |
Максимальная выходная мощность (Вт) | 1000 |
id сертификата | 0 |
Комплект поставки и опции | - |
Уровень шума | 49 дБ |
инструкция | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 144 х 228 х 356 мм |
id | 1495197 |
Вес (грамм) | 9200 |
GTIN | 4690207288958 |
Расположение розеток | Тыловое |
Тип выходного сигнала | синусоида |
Индикация | Информационный LCD-дисплей |
partNumber | 427357 |
Производитель | Ippon |
Кол-во выходных розеток | 4 |
manufacturerCountry | Китай |
длина(см) | 43 |
масса(кг) | 10.75 |
Аккумуляторы | - |
Входное напряжение | 100 — 300 В |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
сайт производителя | http://www.ippon.ru |
Экран | - |
Прочие характеристики | - |
Интерфейс | RS-232, USB |
Звуковые сигналы | Есть |
Эффективная мощность (Вт) | 900 |
Внешние источники информации | - |