Ippon Back Basic 850 Euro {403408}
Характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Искажения выходного напряжения | +/- 10% |
| Защита от перегрузок | Есть |
| Вход питания | EURO |
| Основные характеристики | - |
| Аккумуляторы | Необслуживаемый кислотно-свинцовый 12В/9Ач |
| Выходное напряжение (В) | 220 |
| Совместимость | - |
| Питание | - |
| Фильтрация радиочастотных и электромагнитных помех | Есть |
| ЖК-дисплей | Нет |
| Логистика | - |
| Установка в стойку 19" | Нет |
| высота(см) | 59 |
| gtdNumber | 10013160/070120/0001452 |
| Время работы от батарей | - |
| rusName | [ИБП] Ippon Back Basic 850 Euro {403408} |
| pictureID | 229953 |
| Горячая замена аккумулятора | Нет |
| Потребительские свойства | - |
| гарантия | 2 года |
| Защита линии связи | Есть |
| Особенности корпуса | - |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| драйвер | |
| Модель | Back Basic 850 Euro |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 220 |
| ширина(см) | 35 |
| Максимальная выходная мощность (Вт) | 850 |
| id сертификата | 0 |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Комплект поставки и опции | - |
| инструкция | |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 100 х 143 х 278 мм |
| id | 1452256 |
| Вес (грамм) | 5150 |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| GTIN | 4690207279420 |
| Расположение розеток | Тыловое |
| Тип выходного сигнала | ступенчатая аппроксимированная синусоида |
| Индикация | LED |
| partNumber | 403408 |
| Производитель | Ippon |
| Кол-во выходных розеток | 2 |
| manufacturerCountry | Китай |
| длина(см) | 26 |
| масса(кг) | 5.49 |
| Аккумуляторы | - |
| Входное напряжение | 220 В |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| сайт производителя | http://www.ippon.ru/ |
| Экран | - |
| Прочие характеристики | - |
| Интерфейс | USB |
| Звуковые сигналы | Есть |
| Время зарядки | 6 ч |
| Эффективная мощность (Вт) | 480 |
| Внешние источники информации | - |