EPSON Perfection V19 [B11B231401] {А4, 4800×4800,USB 2.0}
Характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| ширина(см) | 31 |
| id сертификата | 0 |
| Основные характеристики | - |
| Комплект поставки и опции | - |
| Потребление энергии | 3 Вт |
| инструкция | |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 248x39x364 мм |
| Оптическое разрешение сканера | 4800x4800 dpi |
| Питание | - |
| Скорость | А4, 300 dpi - 40 сек |
| id | 1359387 |
| Параметры/функции сканирования | - |
| Скорость, разрешение | - |
| GTIN | 08715946544281 |
| Размеры оригиналов | A4 |
| Тип сканера | Планшетный |
| Вес (Кг) | 1,54 |
| partNumber | B11B231401 |
| Производитель | Epson |
| длина(см) | 8.5 |
| manufacturerCountry | Индонезия |
| Логистика | - |
| Слайд-модуль | Нет |
| высота(см) | 43 |
| gtdNumber | 10013160/100220/0060012 |
| масса(кг) | 2.4 |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| rusName | [Сканер] EPSON Perfection V19 [B11B231401] {А4, 4800x4800,USB 2.0} |
| сайт производителя | http://epson.ru |
| Прочие характеристики | - |
| Интерфейс подключения | USB |
| pictureID | 171469 |
| Тип матрицы сканера | CIS |
| гарантия | 1 год |
| Совместимость | - |
| Глубина цвета сканера (бит) | 48 |
| Серия | Perfection |
| драйвер | |
| Модель | V19 |
| Внешние источники информации | - |