Canon PIXMA MG2540S принтер/копир/сканер 0727C007
Характеристики
Наименование | Значение |
---|---|
Копир | - |
Разрешение цветной печати | 4800 х 600 |
Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр) | 180 |
Безопасность | - |
Основные характеристики | - |
Комплект поставки | В комплекте стартовые картриджи PG-445 и CL-446 |
Совместимость | - |
Картридж цветной | CL-446/ CL-446XL |
Предупреждения | - |
Питание | - |
Коммуникации | - |
Максимальная скорость цветной печати (стр/мин (A4) | 4 |
Макс. скорость ч/б копирования (стр/мин (A4) | 31 |
Параметры/функции печати | - |
Типы печатных носителей | Обычная бумага, конверты, глянцевая фотобумага Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), глянцевая фотобумага для повседневной печати Photo Paper Glossy "Everyday Use" (GP-501) |
Логистика | - |
высота(см) | 27 |
gtdNumber | 10216020/251019/0012315 |
Вес (кг) | 3.3 |
rusName | [Принтер] Canon PIXMA MG2540S принтер/копир/сканер 0727C007 |
pictureID | 211433 |
Потребительские свойства | - |
гарантия | 1 год |
Конфигурация | - |
Разрешение сканирования | 600 х 1200 |
драйвер | |
Модель | 2540S |
Плотность бумаги | 64 - 105 г/кв.м |
ширина(см) | 19 |
Параметры/функции копирования | - |
Максимальная плотность бумаги | до 275 г/кв.м |
Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (стр) | 180 |
id сертификата | 0 |
Комплект поставки и опции | - |
инструкция | |
id | 1428943 |
Параметры/функции сканирования | - |
Тип оборудования | МФУ |
GTIN | 04549292072389 |
Максимальный формат печати | A4 |
Wi-Fi | Нет |
Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | - |
partNumber | 0727C007 |
Производитель | Canon |
manufacturerCountry | Таиланд |
длина(см) | 48.5 |
Режимы копирования | 21 копия |
Кол-во цветов картриджей | 4 |
масса(кг) | 3.5 |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
Картридж черный | PG-445/ PG-445XL |
Глубина цвета (бит) | 8 |
сайт производителя | http://www.canon.ru |
Экран | - |
Прочие характеристики | - |
Сетевые характеристики | - |
Габариты | 426 x 145 x 306 мм |
Факс | - |
Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4) | 8 |
Емкость податчика бумаги (листов) | 60 |
USB | Да |
LAN | Нет |
Потребляемая мощность | 9 Вт - при копировании/ 1.0 Вт - ожидание/ 0.4 Вт - выключено |
Серия | PIXMA MG |
Расходные материалы / заменяемые компоненты | - |
Внешние источники информации | - |
Управление бумагой / печатные носители | - |