ASUS LCD 27″ VG278QR черный {TN 1920×1080 165Hz 0.5ms, 400 cd/m2, 1000:1, 170°/160°, DisplayPort, HDMI, DVI 2Wx2} [90LM03P3-B01370]
Характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Поддержка замка Kensington | Нет |
| Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
| Основные характеристики | - |
| Время отклика (мс) | 1 |
| Блок питания/электропитание | Внешний |
| Цвет | Чёрный |
| Изогнутый экран | Нет |
| Подсветка LCD-матрицы | WLED |
| Возможность крепления на стене | Да |
| HDMI | Есть |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Потребляемая мощность (Вт) | 40 |
| Диагональ (дюймов) | 27 |
| Логистика | - |
| высота(см) | 0 |
| Кол-во HDMI | 1 |
| gtdNumber | 10013150/070219/0004599 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон |
| rusName | [Монитор] ASUS LCD 27" VG278QR черный {TN 1920x1080 165Hz 0.5ms, 400 cd/m2, 1000:1, 170°/160°, DisplayPort, HDMI, DVI 2Wx2} [90LM03P3-B01370] |
| Веб камера | Нет |
| Угол обзора | 170° / 160° |
| pictureID | 370854 |
| гарантия | 3 года |
| SCART | Нет |
| Глубина цвета матрицы | 16.7 млн. |
| S-Video | Нет |
| Mini DisplayPort | Нет |
| Частота обновления кадров (Гц) | 165 |
| DisplayPort | Есть |
| драйвер | |
| Модель | VG278QR |
| Углы поворота относительно подставки | Нет |
| ширина(см) | 0 |
| id сертификата | 0 |
| Широкоформатный | Да |
| Датчик движения | Нет |
| Комплект поставки и опции | - |
| инструкция | |
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 2 |
| Яркость матрицы | 400 кд/м2 |
| id | 1670562 |
| Управление | Кнопки |
| Области применения | Игровой монитор |
| Матрица | - |
| GTIN | |
| Габариты (мм) | 619x376x211 |
| D-Sub | Нет |
| Вес (Кг) | 5.60 |
| Дополнительные интерфейсы | на наушники |
| partNumber | 90LM03P3-B01370 |
| Мультитач | Нет |
| Производитель | ASUS |
| manufacturerCountry | Китай |
| длина(см) | 0 |
| Корпус и подставка | - |
| Поворот экрана на 90° | Есть |
| масса(кг) | |
| Встроенные колонки | Да |
| Профили коррекции изображения | Ослабление синего цвета |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| DVI | Есть |
| сайт производителя | http://ru.asus.com/ |
| Экран | - |
| Прочие характеристики | - |
| Сабвуфер | Нет |
| Flicker free | Есть |
| Тип панели | TN |
| USB | Нет |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Аудио | - |
| Кол-во USB | 0 |
| Кол-во DVI | 1 |
| Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Нет |
| Внешние источники информации | - |