LCD AOC 24″ M2470SWD2 черный {MVA LED 1920×1080 5ms 8bit 16:9 3000:1 178/178 250cd DVI D-Sub VESA}
Характеристики
Наименование | Значение |
---|---|
Поддержка замка Kensington | Да |
Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 |
Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
Основные характеристики | - |
Время отклика (мс) | 5 |
Блок питания/электропитание | Встроенный |
Цвет | Чёрный |
Изогнутый экран | Нет |
Подсветка LCD-матрицы | LED |
Возможность крепления на стене | Да |
Поверхность экрана | Матовая |
HDMI | Нет |
Диагональ (дюймов) | 23.6 |
Логистика | - |
высота(см) | 62 |
Кол-во HDMI | 0 |
gtdNumber | 10103080/031219/0078643 |
Сенсорный экран | Нет |
rusName | [Монитор] LCD AOC 24" M2470SWD2 черный {MVA LED 1920x1080 5ms 8bit 16:9 3000:1 178/178 250cd DVI D-Sub VESA} |
Веб камера | Нет |
Угол обзора | 178° / 178° |
pictureID | 216606 |
гарантия | 3 года |
SCART | Нет |
Глубина цвета матрицы | 16.7 млн. |
S-Video | Нет |
Mini DisplayPort | Нет |
драйвер | |
DisplayPort | Нет |
Модель | M2470Swd2 |
ширина(см) | 12 |
id сертификата | 0 |
Широкоформатный | Да |
Комплект поставки и опции | - |
инструкция | |
Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
id | 1437980 |
Матрица | - |
GTIN | 04038986144957 |
Габариты (мм) | 551 x 400 x 221 |
D-Sub | Есть |
Вес (Кг) | 3,51 |
partNumber | M2470SWD2 |
Мультитач | Нет |
Производитель | AOC |
manufacturerCountry | Китай |
длина(см) | 43 |
Корпус и подставка | - |
Поворот экрана на 90° | Нет |
масса(кг) | 4.85 |
Встроенные колонки | Нет |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
DVI | Есть |
сайт производителя | http://www.aoc-europe.com/ |
Экран | - |
Прочие характеристики | - |
Тип панели | MVA |
Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
Аудио | - |
Кол-во DVI | 1 |
Внешние источники информации | - |