LCD AOC 23,8″ 24P1 черный {IPS 1920×1080@60Hz 5ms 178/178 250cd 1000:1 Frameless HDMI(1.4) DisplayPort(1.2) DVI D-Sub USB3.0x4 AudioOut 2Wx2 Pivot}
Характеристики
Наименование | Значение |
---|---|
Поддержка замка Kensington | Да |
Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая, 50M:1 - динамическая (DCR) |
Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
Изменение высоты экрана | 150 мм |
Основные характеристики | - |
Время отклика (мс) | 5 |
Блок питания/электропитание | Встроенный |
Цвет | Чёрный |
Изогнутый экран | Нет |
Подсветка LCD-матрицы | На основе белых светодиодов (WLED) |
Возможность крепления на стене | Да |
HDMI | Есть |
Поверхность экрана | Матовая |
Режимы | Low Blue Light (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз) |
Потребляемая мощность (Вт) | 16.7 |
Диагональ (дюймов) | 23.8 |
Логистика | - |
высота(см) | 16 |
Кол-во HDMI | 1 |
gtdNumber | 10216170/290120/ЗВ000284 |
Сенсорный экран | Нет |
Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо |
rusName | [Монитор] LCD AOC 23,8" 24P1 черный {IPS 1920x1080@60Hz 5ms 178/178 250cd 1000:1 Frameless HDMI(1.4) DisplayPort(1.2) DVI D-Sub USB3.0x4 AudioOut 2Wx2 Pivot} |
Веб камера | Нет |
Угол обзора | 178° / 178° |
pictureID | 362524 |
гарантия | 3 года |
SCART | Нет |
S-Video | Нет |
Mini DisplayPort | Нет |
Частота обновления кадров (Гц) | 60 |
DisplayPort | Есть |
драйвер | |
Модель | 24P1 |
Углы поворота относительно подставки | ±175° |
Углы наклона монитора | -5° ~ 35° |
ширина(см) | 75 |
id сертификата | 0 |
Широкоформатный | Да |
Комплект поставки и опции | - |
инструкция | |
Мощность колонок (Вт) | 2 х 2 |
Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
id | 1657617 |
Управление | Механические кнопки |
Матрица | - |
GTIN | 04038986146630 |
Габариты (мм) | 539 x 519 x 203 |
D-Sub | Есть |
Вес (Кг) | 4.6 |
partNumber | 24P1 |
Мультитач | Нет |
Производитель | AOC |
manufacturerCountry | Китай |
длина(см) | 40 |
Корпус и подставка | - |
Поворот экрана на 90° | Нет |
масса(кг) | 5.6 |
Встроенные колонки | Да |
Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
DVI | Есть |
сайт производителя | http://www.aoc-europe.com/ |
Экран | - |
Прочие характеристики | - |
Размеры упаковки | 74.98 x 39.98 x 16.13 см |
Сабвуфер | Нет |
Flicker free | Да |
Тип панели | IPS |
USB | Есть |
Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
Вес брутто | 6.55 кг |
Аудио | - |
Кол-во USB | 4 |
Кол-во DVI | 1 |
Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Почти |
Внешние источники информации | - |