LCD AOC 24″ X24P1 черный {IPS 1920×1200 4ms 178/178 300cd 8bit(6bit+FRC) 1000:1 Flicker-Free 50M:1 HDMI(1.4) DisplayPort(1.2) DVI D-Sub USB3.0x4 AudioOut 2Wx2}
Характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
| Основные характеристики | - |
| Время отклика (мс) | 4 |
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
| Цвет | Чёрный |
| Изогнутый экран | Нет |
| Возможность крепления на стене | Да |
| Поверхность экрана | Матовая |
| HDMI | Есть |
| Потребляемая мощность (Вт) | 22 |
| Диагональ (дюймов) | 24 |
| Логистика | - |
| высота(см) | 17 |
| Кол-во HDMI | 1 |
| gtdNumber | 10103080/021219/0078272 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо |
| rusName | [Монитор] LCD AOC 24" X24P1 черный {IPS 1920x1200 4ms 178/178 300cd 8bit(6bit+FRC) 1000:1 Flicker-Free 50M:1 HDMI(1.4) DisplayPort(1.2) DVI D-Sub USB3.0x4 AudioOut 2Wx2} |
| Веб камера | Нет |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| pictureID | 357259 |
| гарантия | 3 года |
| SCART | Нет |
| S-Video | Нет |
| Mini DisplayPort | Нет |
| Частота обновления кадров (Гц) | 60 |
| DisplayPort | Есть |
| драйвер | |
| Модель | X24P1 |
| ширина(см) | 42 |
| id сертификата | 0 |
| Широкоформатный | Да |
| Комплект поставки и опции | - |
| инструкция | |
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 2 |
| Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
| id | 1645826 |
| Матрица | - |
| GTIN | 04038986146241 |
| Габариты (мм) | 535.23 x 533.5 x 202.96 |
| D-Sub | Есть |
| Вес (Кг) | 5.5 |
| Дополнительные интерфейсы | на наушники |
| partNumber | X24P1 |
| Мультитач | Нет |
| Производитель | AOC |
| manufacturerCountry | КИТАЙ |
| длина(см) | 72 |
| Корпус и подставка | - |
| Поворот экрана на 90° | Есть |
| масса(кг) | 6 |
| Встроенные колонки | Да |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| DVI | Есть |
| сайт производителя | http://www.aoc-europe.com/ |
| Экран | - |
| Прочие характеристики | - |
| Сабвуфер | Нет |
| Тип панели | IPS |
| USB | Есть |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1200 |
| Аудио | - |
| Кол-во USB | 4 |
| Кол-во DVI | 1 |
| Внешние источники информации | - |