LCD AOC 23.6″ M2470SWH(/01) черный {MVA 1920×1080 5мс 16:9 178°/178° 250cd HDMI D-Sub 2x2W}
Характеристики
Наименование | Значение |
---|---|
Поддержка замка Kensington | Да |
Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая, 50M:1 - динамическая (DCR) |
Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
Основные характеристики | - |
Время отклика (мс) | 5 |
Блок питания/электропитание | Встроенный |
Цвет | Чёрный |
Изогнутый экран | Нет |
Подсветка LCD-матрицы | На основе белых светодиодов (WLED) |
Возможность крепления на стене | Да |
Поверхность экрана | Матовая |
HDMI | Есть |
Потребляемая мощность (Вт) | 18 |
Диагональ (дюймов) | 23.6 |
Логистика | - |
высота(см) | 66 |
Кол-во HDMI | 1 |
gtdNumber | 10013160/251119/0504140 |
Сенсорный экран | Нет |
Регулировка положения экрана | Наклон |
rusName | [Монитор] LCD AOC 23.6" M2470SWH(/01) черный {MVA 1920x1080 5мс 16:9 178°/178° 250cd HDMI D-Sub 2x2W} |
Веб камера | Нет |
Угол обзора | 178° / 178° |
pictureID | 216604 |
гарантия | 3 года |
SCART | Нет |
S-Video | Нет |
Mini DisplayPort | Нет |
драйвер | |
DisplayPort | Нет |
Модель | M2470SWH |
ширина(см) | 18 |
id сертификата | 0 |
Широкоформатный | Да |
Комплект поставки и опции | - |
инструкция | |
Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
id | 1437981 |
Управление | Механические кнопки |
Матрица | - |
GTIN | 04038986144995 |
Габариты (мм) | 551 x 400 x 221 |
D-Sub | Есть |
Вес (Кг) | 3.58 |
partNumber | M2470SWH |
Мультитач | Нет |
Производитель | AOC |
manufacturerCountry | КИТАЙ |
длина(см) | 41 |
Корпус и подставка | - |
Поворот экрана на 90° | Нет |
масса(кг) | 5.07 |
Встроенные колонки | Да |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
DVI | Нет |
сайт производителя | http://www.aoc-europe.com/ |
Экран | - |
Прочие характеристики | - |
Размеры упаковки | 61.74 x 43.04 x 13.08 см |
Тип панели | MVA |
Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
Вес брутто | 5.05 кг |
Аудио | - |
Кол-во DVI | 0 |
Внешние источники информации | - |