UPS CyberPower UTC850E 850VA/425W {(Schuko x 2)}
Характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Искажения выходного напряжения | ± 10% |
| Защита от перегрузок | Есть |
| Вход питания | Schuko |
| Основные характеристики | - |
| Аккумуляторы | Герметичная свинцово-кислотная |
| SmartSlot | Нет |
| Выходное напряжение (В) | 230 |
| Совместимость | - |
| Питание | - |
| Фильтрация радиочастотных и электромагнитных помех | Есть |
| ЖК-дисплей | Нет |
| AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения) | Одинарное повышение, одинарное понижение |
| Логистика | - |
| Установка в стойку 19" | Нет |
| высота(см) | 23 |
| gtdNumber | 10210200/011219/0213892 |
| Время работы от батарей | - |
| rusName | [ИБП] UPS CyberPower UTC850E 850VA/425W {(Schuko x 2)} |
| pictureID | 264277 |
| Горячая замена аккумулятора | Нет |
| Потребительские свойства | - |
| гарантия | 2 года |
| Защита линии связи | Нет |
| Холодный старт | Нет |
| Особенности корпуса | - |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| драйвер | |
| Модель | UTC850E |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 230 |
| ширина(см) | 12 |
| Максимальная выходная мощность (Вт) | 850 |
| id сертификата | 0 |
| Уровень шума | 40 дБА |
| Комплект поставки и опции | - |
| инструкция | |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 84 x 159 x 252 |
| id | 1516035 |
| Вес (грамм) | 4200 |
| GTIN | 04712856272802 |
| Расположение розеток | Тыловое |
| Тип выходного сигнала | Модулированная синусоида |
| Индикация | Питание включено , От сети , Режим работы от батареи , Низкий уровень заряда |
| partNumber | UTC850E |
| Производитель | CyberPower |
| Кол-во выходных розеток | Schuko x 2 |
| manufacturerCountry | КИТАЙ |
| длина(см) | 29 |
| Рабочая температура (°C) | 40 |
| Аккумуляторы | - |
| масса(кг) | 4.2 |
| Входное напряжение | 165 ~ 290 В |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| сайт производителя | http://www.cyberpower.com.ru |
| Экран | - |
| Прочие характеристики | - |
| Интерфейс | Нет |
| Звуковые сигналы | Режим работы от батареи , Низкий уровень заряда , Перегрузка , Ошибка ИБП |
| Длина кабеля (м) | 1.2 |
| Время зарядки | 8 ч |
| Эффективная мощность (Вт) | 425 |
| Время реакции | 4 с |
| Внешние источники информации | - |