Ippon Back Basic 650 {337477}
Характеристики
Наименование | Значение |
---|---|
Вход питания | Европейская вилка |
Основные характеристики | - |
Аккумуляторы | Герметичные необслуживаемые, свинцово-кислотные 12 В/7 Ач, 1 шт |
Совместимость | - |
Питание | - |
ЖК-дисплей | Нет |
AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения) | Есть |
Логистика | - |
высота(см) | 35 |
Установка в стойку 19" | Нет |
gtdNumber | 10013160/120220/0068450 |
Время работы от батарей | - |
rusName | [ИБП] Ippon Back Basic 650 {337477} |
pictureID | 204671 |
Горячая замена аккумулятора | нет |
гарантия | 2 года |
Потребительские свойства | - |
Защита линии связи | Есть |
Особенности корпуса | - |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
драйвер | |
Модель | Back Basic 650 |
Номинальное выходное напряжение (В) | 650 |
ширина(см) | 24 |
Максимальная выходная мощность (Вт) | 360 |
id сертификата | 0 |
Комплект поставки и опции | - |
Уровень шума | 40 |
инструкция | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 100 х 143 х 278мм |
id | 1416029 |
Время работы от батарей при нагрузке 100 Вт | 20 |
Вес (грамм) | 4350 |
GTIN | 05055813411203 |
Тип выходного сигнала | Модифицированная синусоида |
partNumber | 337477 |
Производитель | Ippon |
Кол-во выходных розеток | 3 |
manufacturerCountry | Китай |
длина(см) | 59 |
Рабочая температура (°C) | 40 |
масса(кг) | 4.35 |
Аккумуляторы | - |
Входное напряжение | 220 В |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
сайт производителя | http://www.ippon.ru/ |
Экран | - |
Прочие характеристики | - |
Интерфейс | USB |
Звуковые сигналы | Есть |
Время зарядки | 6ч |
Внешние источники информации | - |