Ippon Innova G2 1000 Euro {1080974}
Характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Искажения выходного напряжения | ± 2 % |
| Защита от перегрузок | Есть |
| Основные характеристики | - |
| Аккумуляторы | Есть |
| SmartSlot | Есть |
| Выходное напряжение (В) | 220 |
| Совместимость | - |
| Питание | - |
| Фильтрация радиочастотных и электромагнитных помех | Нет |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Логистика | - |
| Установка в стойку 19" | Нет |
| высота(см) | 25 |
| gtdNumber | 10013160/070120/0001452 |
| Время работы от батарей | - |
| rusName | [ИБП] Ippon Innova G2 1000 Euro {1080974} |
| pictureID | 377865 |
| Горячая замена аккумулятора | Нет |
| Потребительские свойства | - |
| гарантия | 2 года |
| Защита линии связи | Нет |
| Холодный старт | Нет |
| Особенности корпуса | - |
| Высота | Нет |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| драйвер | |
| Модель | Innova G2 Euro 1000 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 220 |
| ширина(см) | 45 |
| Максимальная выходная мощность (Вт) | 1000 |
| id сертификата | 0 |
| Аварийное выключение питания (EPO) | порт аварийного отключения питания (EPO) |
| Уровень шума | 49 дБ |
| Комплект поставки и опции | - |
| инструкция | |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 144 x 228 x 356 мм |
| id | 1645857 |
| Вес брутто (грамм) | 10750 |
| Вес (грамм) | 9200 |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| GTIN | 4630016808923 |
| Расположение розеток | Тыловое |
| Тип выходного сигнала | синусоида |
| Индикация | Дисплей |
| partNumber | 1080974 |
| Производитель | Ippon |
| Кол-во выходных розеток | 3 |
| manufacturerCountry | Китай |
| длина(см) | 30 |
| масса(кг) | 10 |
| Аккумуляторы | - |
| Входное напряжение | 100-300В |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| сайт производителя | http://www.ippon.ru |
| Экран | - |
| Прочие характеристики | - |
| Интерфейс | USB, RS-232 |
| Размеры упаковки | 14.4 x 22.8 x 35.6 см |
| Звуковые сигналы | Есть |
| Время зарядки | 4 часа |
| Эффективная мощность (Вт) | 900 |
| Внешние источники информации | - |